Hexagonal Female/Female Supports
Nickel Plated Brass, Zinc Plated Steel or Stainless Steel. Screw-in design.
Nickel Plated Brass| rekv. nummer | Dimensioner | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk |
|---|
| d | H | h | S |
|---|
| 301105040050 | M2 | 5 | 2,5 | 4 | 100 pc | 2 DKK | 3,2 DKK |
| 301108040050 | M2 | 8 | 4 | 4 | 100 pc | 2,1 DKK | 3,4 DKK |
| 301110040050 | M2 | 10 | 5 | 4 | 100 pc | 2,3 DKK | 3,8 DKK |
| 301112040050 | M2 | 12 | 6 | 4 | 100 pc | 3,8 DKK | 3,5 DKK |
| 301115040050 | M2 | 15 | 6 | 4 | 100 pc | 2,3 DKK | 4,5 DKK |
| 301205040050 | M2,5 | 5 | 2,5 | 5 | 100 pc | 2 DKK | 3,8 DKK |
| 301208040050 | M2,5 | 8 | 4 | 5 | 100 pc | 2,3 DKK | 3,8 DKK |
| 301210040050 | M2,5 | 10 | 5 | 5 | 100 pc | 2,1 DKK | 3,4 DKK |
| 301212040050 | M2,5 | 12 | 6 | 5 | 100 pc | 2,4 DKK | 3,9 DKK |
| 301215040050 | M2,5 | 15 | 7,5 | 5 | 100 pc | 3,2 DKK | 4,5 DKK |
| 301305040050 | M3 | 5 | 2,5 | 5 | 100 pc | 2 DKK | 3,8 DKK |
| 301308040050 | M3 | 8 | 4 | 5 | 100 pc | 2 DKK | 3,2 DKK |
| 301310040050 | M3 | 10 | 5 | 5 | 100 pc | 2,4 DKK | 4,1 DKK |
| 301312040050 | M3 | 12 | 6 | 5 | 100 pc | 2,8 DKK | 3,9 DKK |
| 301315040050 | M3 | 15 | 7,5 | 5 | 100 pc | 3,8 DKK | 4,3 DKK |
| 301318040050 | M3 | 18 | 9 | 5 | 100 pc | 2,9 DKK | 4,8 DKK |
| 301320040050 | M3 | 20 | 9 | 5 | 100 pc | 3 DKK | 6 DKK |
| 301325040050 | M3 | 25 | 10 | 5 | 100 pc | 3,3 DKK | 5,4 DKK |
| 301330040050 | M3 | 30 | 10 | 5 | 100 pc | 4,5 DKK | 7,3 DKK |
| 301305140050 | M3 | 5 | 2,5 | 5,5 | 100 pc | 1,7 DKK | 2,8 DKK |
| 301308140050 | M3 | 8 | 4 | 5,5 | 100 pc | 1,9 DKK | 3,8 DKK |
| 301310140050 | M3 | 10 | 5 | 5,5 | 100 pc | 2 DKK | 3,3 DKK |
| 301312140050 | M3 | 12 | 6 | 5,5 | 100 pc | 2,3 DKK | 4,5 DKK |
| 301315140050 | M3 | 15 | 7,5 | 5,5 | 100 pc | 2,6 DKK | 5,2 DKK |
| 301320140050 | M3 | 20 | 9 | 5,5 | 100 pc | 3,3 DKK | 5,5 DKK |
| 301325140050 | M3 | 25 | 10 | 5,5 | 100 pc | 3,8 DKK | 6,2 DKK |
| 301410040050 | M4 | 10 | 5 | 7 | 100 pc | 2,9 DKK | 4,8 DKK |
| 301412040050 | M4 | 12 | 6 | 7 | 100 pc | 3,3 DKK | 5,5 DKK |
| 301415040050 | M4 | 15 | 7,5 | 7 | 100 pc | 3,8 DKK | 6,2 DKK |
| 301420040050 | M4 | 20 | 10 | 7 | 100 pc | 4,5 DKK | 7,3 DKK |
| 301425040050 | M4 | 25 | 10 | 7 | 100 pc | 5,2 DKK | 8,5 DKK |
| 301515040050 | M5 | 15 | 7,5 | 8 | 100 pc | 4,3 DKK | 7,1 DKK |
| 301520040050 | M5 | 15 | 10 | 8 | 50 pc | 4,9 DKK | 8,1 DKK |
| 301525040050 | M5 | 25 | 10 | 8 | 50 pc | 11 DKK | 15 DKK |
| 301530040050 | M5 | 30 | 10 | 8 | 50 pc | 5,5 DKK | 9 DKK |
Rustfrit stål| rekv. nummer | Dimensioner | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk |
|---|
| d | H | h | S |
|---|
| 301310141556 | M3 | 10 | 50 | 5,5 | 50 pc | 6 DKK | 9,7 DKK |
| 301315141556 | M3 | 15 | 7,5 | 5,5 | 50 pc | 6,5 DKK | 11 DKK |
| 301320141556 | M3 | 20 | 9 | 5,5 | 50 pc | 7 DKK | 11 DKK |
| 301325141556 | M3 | 25 | 10 | 5,5 | 25 pc | 7,8 DKK | 13 DKK |
| 301415041556 | M4 | 15 | 7,5 | 7 | 50 pc | 7,8 DKK | 13 DKK |
| 301420041556 | M4 | 20 | 10 | 7 | 50 pc | 8,7 DKK | 14 DKK |
| 301425041556 | M4 | 25 | 10 | 7 | 25 pc | 9,9 DKK | 16 DKK |
| 301515041556 | M5 | 15 | 7,5 | 8 | 50 pc | 12 DKK | 20 DKK |
| 301520041556 | M5 | 15 | 10 | 8 | 50 pc | 8,2 DKK | 13 DKK |
| 301525041556 | M5 | 25 | 10 | 8 | 50 pc | 7,2 DKK | 12 DKK |
| 301530041556 | M5 | 30 | 10 | 8 | 50 pc | 13 DKK | 22 DKK |
| 301620041556 | M6 | 20 | 10 | 10 | 50 Ks | 18 DKK | 30 DKK |
| 301625041556 | M6 | 25 | 12 | 10 | 50 pc | 15 DKK | 24 DKK |
| 301630041556 | M6 | 30 | 12 | 10 | 50 pc | 15 DKK | 24 DKK |
Galvanized Steel| rekv. nummer | Dimensioner | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk |
|---|
| d | H | h | S |
|---|
| 301410041152 | M4 | 10 | 5 | 7 | 100 pc | 2,4 DKK | 4,1 DKK |
| 301415041152 | M4 | 15 | 7,5 | 7 | 100 pc | 3 DKK | 6 DKK |
| 301420041152 | M4 | 20 | 10 | 7 | 100 pc | 3,8 DKK | 7,3 DKK |
| 301425041152 | M4 | 25 | 10 | 7 | 100 pc | 3,9 DKK | 6,4 DKK |
| 301430041152 | M4 | 30 | 10 | 7 | 50 pc | 4,2 DKK | 6,9 DKK |
| 301440041152 | M4 | 40 | 10 | 7 | 50 pc | 4,8 DKK | 7,8 DKK |
| 301515041152 | M5 | 15 | 7,5 | 8 | 100 pc | 6,7 DKK | 11 DKK |
| 301520041152 | M5 | 15 | 10 | 10 | 50 pc | 11 DKK | 17 DKK |
| 301525041152 | M5 | 25 | 10 | 8 | 50 pc | 6,8 DKK | 11 DKK |
| 301530041152 | M5 | 30 | 10 | 8 | 50 pc | 6,8 DKK | 11 DKK |
| 301620041152 | M6 | 20 | 10 | 10 | 50 pc | 8,4 DKK | 14 DKK |
| 301625041152 | M6 | 25 | 10 | 12 | 50 pc | 14 DKK | 23 DKK |
| 301630041152 | M6 | 30 | 12 | 10 | 50 pc | 8,9 DKK | 15 DKK |
| 301640041152 | M6 | 40 | 12 | 10 | 25 pc | 16 DKK | 26 DKK |
| 301650041152 | M6 | 50 | 10 | 12 | 25 pc | 11 DKK | 17 DKK |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.