Hexagonal Male/Female Supports
Nickel Plated Brass, Zinc Plated Steel or Stainless Steel. Screw-in design.
Nickel Plated Brass| rekv. nummer | Dimensioner | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk |
|---|
| d | h | h1 | h2 | S |
|---|
| 304105040050 | M2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 100 pc | 2,4 DKK | 4 DKK |
| 304108040050 | M2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 100 pc | 2,2 DKK | 3,5 DKK |
| 304110040050 | M2 | 6 | 6 | 10 | 4 | 100 pc | 2,2 DKK | 3,7 DKK |
| 304112040050 | M2 | 6 | 6 | 12 | 4 | 100 pc | 2,4 DKK | 4,7 DKK |
| 304115040050 | M2 | 6 | 6 | 15 | 4 | 100 pc | 3,2 DKK | 5,2 DKK |
| 304205040050 | M2,5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 100 pc | 2 DKK | 4,8 DKK |
| 304208040050 | M2,5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 100 pc | 2,3 DKK | 3,7 DKK |
| 304210040050 | M2,5 | 6 | 6 | 10 | 5 | 100 pc | 2,4 DKK | 4,7 DKK |
| 304212040050 | M2,5 | 6 | 6 | 12 | 5 | 100 pc | 2,6 DKK | 4,2 DKK |
| 304215040050 | M2,5 | 6 | 6 | 15 | 5 | 100 pc | 7,8 DKK | 4,7 DKK |
| 304305040050 | M3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 100 pc | 2,2 DKK | 3,5 DKK |
| 304308040050 | M3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 100 pc | 2,4 DKK | 3,9 DKK |
| 304310040050 | M3 | 6 | 8 | 10 | 5 | 100 pc | 2,4 DKK | 4,8 DKK |
| 304312040050 | M3 | 8 | 8 | 12 | 5 | 100 pc | 3,2 DKK | 5,2 DKK |
| 304315040050 | M3 | 8 | 8 | 15 | 5 | 100 pc | 2,9 DKK | 4,8 DKK |
| 304318040050 | M3 | 8 | 8 | 18 | 5 | 100 pc | 3,2 DKK | 7,4 DKK |
| 304320040050 | M3 | 8 | 8 | 20 | 5 | 100 pc | 4 DKK | 6,5 DKK |
| 304325040050 | M3 | 10 | 10 | 25 | 5 | 100 pc | 4 DKK | 6,5 DKK |
| 304330040050 | M3 | 10 | 10 | 30 | 5 | 100 pc | 5,4 DKK | 6,1 DKK |
| 304305240050 | M3 | 3 | 6 | 5 | 5,5 | 100 pc | 2,2 DKK | 3,7 DKK |
| 304308240050 | M3 | 4 | 6 | 8 | 5,5 | 100 pc | 2,5 DKK | 4,2 DKK |
| 304310240050 | M3 | 6 | 6 | 10 | 5,5 | 100 pc | 2,8 DKK | 5,4 DKK |
| 304315240050 | M3 | 6 | 6 | 15 | 5,5 | 100 pc | 4,8 DKK | 5,5 DKK |
| 304320240050 | M3 | 6 | 6 | 20 | 5,5 | 100 pc | 3,8 DKK | 6,3 DKK |
| 304325240050 | M3 | 6 | 6 | 25 | 5,5 | 100 pc | 5,2 DKK | 8,5 DKK |
| 304408040050 | M4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 100 pc | 3,7 DKK | 6 DKK |
| 304410040050 | M4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 50 pc | 3,9 DKK | 6,3 DKK |
| 304412040050 | M4 | 8 | 8 | 12 | 7 | 100 pc | 4,3 DKK | 7,1 DKK |
| 304415040050 | M4 | 8 | 8 | 15 | 7 | 100 pc | 4,7 DKK | 7,7 DKK |
| 304420040050 | M4 | 8 | 8 | 20 | 7 | 100 pc | 5,4 DKK | 8,9 DKK |
| 304425040050 | M4 | 10 | 10 | 25 | 7 | 50 pc | 6,4 DKK | 10 DKK |
| 304510040050 | M5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 50 pc | 5,4 DKK | 8,8 DKK |
| 304515040050 | M5 | 8 | 8 | 15 | 8 | 50 pc | 7,4 DKK | 10 DKK |
| 304520040050 | M5 | 8 | 8 | 20 | 8 | 50 pc | 6,8 DKK | 11 DKK |
| 304525040050 | M5 | 10 | 10 | 25 | 8 | 50 pc | 7 DKK | 12 DKK |
Rustfrit stål| rekv. nummer | Dimensioner | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk |
|---|
| d | h | h1 | h2 | S |
|---|
| 304310141556 | M3 | 6 | 6 | 10 | 5,5 | 50 pc | 13 DKK | 17 DKK |
| 304315141556 | M3 | 6 | 6 | 15 | 5,5 | 50 pc | 11 DKK | 19 DKK |
| 304320141556 | M3 | 6 | 6 | 20 | 5,5 | 50 pc | 12 DKK | 20 DKK |
| 304325141556 | M3 | 6 | 6 | 25 | 5,5 | 25 pc | 14 DKK | 23 DKK |
| 304415041556 | M4 | 8 | 8 | 15 | 7 | 50 pc | 17 DKK | 23 DKK |
| 304420041556 | M4 | 8 | 8 | 20 | 7 | 50 pc | 15 DKK | 25 DKK |
| 304425041556 | M4 | 10 | 10 | 25 | 7 | 25 pc | 18 DKK | 29 DKK |
| 304430041556 | M4 | 10 | 10 | 30 | 7 | 25 pc | 19 DKK | 31 DKK |
| 304515041556 | M5 | 8 | 8 | 15 | 8 | 50 pc | 15 DKK | 24 DKK |
| 304520041556 | M5 | 8 | 8 | 20 | 8 | 50 pc | 8,6 DKK | 14 DKK |
| 304525041556 | M5 | 10 | 10 | 25 | 8 | 50 pc | 9,3 DKK | 15 DKK |
| 304610341556 | M6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 50 pc | 21 DKK | 34 DKK |
| 304615341556 | M6 | 12 | 12 | 15 | 10 | 50 pc | 9,9 DKK | 16 DKK |
| 304620341556 | M6 | 12 | 12 | 20 | 10 | 50 pc | 12 DKK | 19 DKK |
| 304625341556 | M6 | 13 | 12 | 25 | 10 | 50 pc | 13 DKK | 21 DKK |
Galvanized Steel| rekv. nummer | Dimensioner | Stk.i pakken | pris/emballage / stk. | pris/stk |
|---|
| d | h | h1 | h2 | S |
|---|
| 304410041152 | M4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 50 pc | 3 DKK | 4,8 DKK |
| 304415041152 | M4 | 8 | 8 | 15 | 7 | 100 pc | 3,3 DKK | 5,4 DKK |
| 304420041152 | M4 | 8 | 8 | 20 | 7 | 100 pc | 4,5 DKK | 7,4 DKK |
| 304425041152 | M4 | 10 | 10 | 25 | 7 | 50 pc | 4,5 DKK | 7,4 DKK |
| 304430041152 | M4 | 10 | 10 | 30 | 7 | 50 pc | 4,9 DKK | 8 DKK |
| 304435041152 | M4 | 10 | 10 | 35 | 7 | 50 pc | 5,2 DKK | 8,5 DKK |
| 30440041152 | M4 | 10 | 10 | 40 | 7 | 50 pc | 7,8 DKK | 13 DKK |
| 30451004152 | M5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 50 pc | 11 DKK | 19 DKK |
| 304515041152 | M5 | 8 | 8 | 15 | 8 | 50 pc | 8,6 DKK | 14 DKK |
| 304520041152 | M5 | 8 | 8 | 20 | 8 | 50 pc | 7,4 DKK | 12 DKK |
| 304525041152 | M5 | 10 | 10 | 25 | 8 | 50 pc | 13 DKK | 21 DKK |
| 304530041152 | M5 | 10 | 10 | 30 | 8 | 50 pc | 10 DKK | 17 DKK |
| 304540041152 | M5 | 10 | 10 | 40 | 8 | 25 pc | 7,9 DKK | 13 DKK |
| 304610341152 | M6 | 6 | 12 | 10 | 10 | 50 pc | 7,3 DKK | 12 DKK |
| 304615341152 | M6 | 12 | 12 | 15 | 10 | 50 pc | 14 DKK | 23 DKK |
| 304620341152 | M6 | 12 | 12 | 20 | 10 | 50 pc | 7,8 DKK | 13 DKK |
| 304630341152 | M6 | 13 | 12 | 30 | 10 | 25 pc | 16 DKK | 25 DKK |
| 304640341152 | M6 | 13 | 12 | 40 | 10 | 25 pc | 8,2 DKK | 14 DKK |
| 304650341152 | M6 | 13 | 12 | 50 | 10 | 25 pc | 18 DKK | 30 DKK |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.